我们在管理型投顾业务下,主要为客户提供如下6大类基金投资组合策略,在每个合作渠道上线的策略有所不同,策略的具体信息及投资顾问服务费率等也可能存在差别,具体以在每个合作渠道上线策略的策略说明书为准。
策略名称 | 策略亮点 | 投资比例 | 风险评级 |
---|---|---|---|
货币优选 | 精选货币市场基金:全部配置货币市场基金,流动性较好 | 货币市场基金占比100% | R1 |
货币增强 | 流动性较好:配置货币市场基金与债券型基金 严控回撤:将组合风险控制放在首位,严格控制组合业绩波动 | 货币市场基金、债券基金(含债券指数基金)占比100% | R1 |
稳健理财 | 理财新选:力争在控制基金投资组合策略波动的基础上,追求长期稳健回报 适当配置:通过适当配置长期表现优秀、风格清晰稳定的权益类基金注1、商品型基金力争增强收益 | 权益类基金注1仓位占比0-20% | R2 |
平衡增长 | 权益类基金和商品型基金仓位合计占比20-50%,注重大类资产之间的平衡配置 稳中求进:承担适当波动,均衡收益风险 | 权益类基金仓位占比20-50% | R3 |
进取投资 | 积极配置:积极参与权益类基金和商品型基金投资 长期投资:从长期视角精选投资标的,承担较大波动,追求长期增值 | 权益类基金仓位占比50-70% | R3 |
激进投资 | 高度聚焦:主要投资于权益类基金和商品型基金 深度挖掘:通过深度研究充分挖掘优质投资标的,承担高波动,追求长期回报 | 权益类基金仓位占比70-100% | R4 |
注1:权益类基金是指股票型基金(含股票型指数基金)、权益类混合型基金等,其中权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)最近四期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%;(2)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%。
注:特定基金投资组合策略中成份基金的选择,受合作渠道代销基金产品情况的限制及基金交易费率差异的影响,不同渠道同名称的策略可能会出现成份基金不同的情况,请投资者知悉。